Στο όριο του ευρωπαϊκού εναρμονισμένου πληθωρισμού για το 2010, ήτοι στο 1,6%, θα κινηθούν οι αυξήσεις σε κατώτατους μισθούς και ημερομίσθια με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τα έτη 2010 – 2012, η οποία τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2011.
Υπενθυμίζεται ότι στην Ελλάδα, ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή είναι ένας από τους υψηλότερους πανευρωπαϊκά
και με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον περασμένο Μάιο είχε διαμορφωθεί στο 3,3%.
Σύμφωνα με τον πίνακα που δημοσιοποίησε η ΓΣΕΕ, οι αυξήσεις που προβλέπει η ΕΓΣΣΕ, «μεταφράζονται» σε επιπλέον 11 έως 16 ευρώ μηνιαίως για τους μισθούς ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και την προϋπηρεσία του υπαλλήλου. Στην περίπτωση των ημερομίσθιων εργαζομένων, το μεροκάματο αυξάνεται από μισό ευρώ έως και 73 λεπτά του ευρώ.
Με βάση αυτές τις αυξήσεις, ο κατώτατος μισθός (άγαμος χωρίς προϋπηρεσία) διαμορφώνεται στα 751,39 ευρώ από τα 739,56 που ισχύει από 1/5/2009 ενώ το ημερομίσθιο για έναν εργαζόμενο επίσης άγαμο και χωρίς προϋπηρεσία, από τα 33,04 ευρώ που ήταν πάει στα 33,57 ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον παρακάτω πίνακα.
Το ύψος των κατώτατων μισθών και ημερομισθίων στον ιδιωτικό τομέα από 1η Ιουλίου με βάση την ΕΓΣΣΕ
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2011 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1.7.2011- Υπολογισμοί με αύξηση 1,6% |
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΙ | 1.5.2009 | ποσοστό αύξησης | 1.7.2011 | στρογγυλοποίσηση |
Ημερομίσθιο άγαμος χωρίς προϋπηρεσία | 33,04 | 1,6 | 33,569 | 33,57 |
Ημερομίσθιο άγαμος 1 τριετία | 34,25 | 1,6 | 34,798 | 34,8 |
Ημερομίσθιο άγαμος 2 τριετίες | 35,89 | 1,6 | 36,464 | 36,46 |
Ημερομίσθιο άγαμος 3 τριετίες | 37,51 | 1,6 | 38,11 | 38,11 |
Ημερομίσθιο άγαμος 4 τριετίες | 39,15 | 1,6 | 39,776 | 39,78 |
Ημερομίσθιο άγαμος 5 τριετίες | 40,78 | 1,6 | 41,432 | 41,43 |
Ημερομίσθιο άγαμος 6 τριετίες | 42,43 | 1,6 | 43,109 | 43,11 |
Ημερομίσθιο έγγαμος χωρίς προϋπηρεσία | 36,34 | 1,6 | 36,921 | 36,92 |
Ημερομίσθιο έγγαμος 1 τριετία | 37,56 | 1,6 | 38,161 | 38,16 |
Ημερομίσθιο έγγαμος 2 τριετίες | 39,2 | 1,6 | 39,827 | 39,83 |
Ημερομίσθιο έγγαμος 3 τριετίες | 40,82 | 1,6 | 41,473 | 41,47 |
Ημερομίσθιο έγγαμος 4 τριετίες | 42,46 | 1,6 | 43,139 | 43,14 |
Ημερομίσθιο έγγαμος 5 τριετίες | 44,09 | 1,6 | 44,795 | 44,8 |
Ημερομίσθιο έγγαμος 6 τριετίες | 45,74 | 1,6 | 46,472 | 46,47 |
| | | | |
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 1.5.2009 | ποσοστό αύξησης | 1.7.2011 | στρογγυλοποίσηση |
| | | | |
Ημερομίσθιο άγαμος χωρίς προϋπηρεσία | 739,56 | 1,6 | 751,393 | 751,39 |
Ημερομίσθιο άγαμος 1 τριετία | 801,17 | 1,6 | 813,989 | 813,99 |
Ημερομίσθιο άγαμος 2 τριετίες | 874,01 | 1,6 | 887,994 | 887,99 |
Ημερομίσθιο άγαμος 3 τριετίες | 946,84 | 1,6 | 961,989 | 961,99 |
Ημερομίσθιο έγγαμος χωρίς προϋπηρεσία | 813,52 | 1,6 | 826,536 | 826,54 |
Ημερομίσθιο έγγαμος 1 τριετία | 875,13 | 1,6 | 889,132 | 889,13 |
Ημερομίσθιο έγγαμος 2 τριετίες | 947,96 | 1,6 | 963,127 | 963,13 |
Ημερομίσθιο έγγαμος 3 τριετίες | 1020,8 | 1,6 | 1037,133 | 1037,13 |
Εnet
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου